Components & Protection Gmbh
Hersteller | Bezeichnung | Package / Serie | Frequenz | Dimension | Ausführung | Ladekapazität | Freq. Toleranz | Artikelnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auris | Q-16.000000MHz-HC49USSMD-F-30-30-D-32-TR | HC-49/US-SMD | 16.000000MHz | 11.4 x 4.7 mm | 2-PAD | 32 PF | ±30ppm (25°C); ±30ppm (-20°C...+70°C) | 7118634 | |
Auris | 12.000000MHZ HC-5032/4 20PF T&R | HC-5032/4 | 12.000000MHz | 5.0 x 3.2 mm | 4-PAD | 20 PF | ±30ppm (25°C); ±30ppm (-20°C...+70°C) | 7118415 | |
Auris | 24.000000MHZ HC-7050/4-F-30-30-D-12PF T&R | HC-7050/4 | 24.000000MHz | 7.5 x 5.0 mm | 4-PAD | 12 PF | ±30ppm (25°C); ±30ppm (-20°C...+70°C) | 7118983 | |
Auris | 7.140000MHZ HC-49/US-SMD 30PF T&R | HC-49/US-SMD | 07.140000MHz | 11.4 x 4.7 mm | 2-PAD | 30 PF | ±30ppm (25°C); ±30ppm (-40°C...+85°C) | 7113213 | |
Auris | 10.000000MHz HC-5032/4 12pF 30/30-T1 T&R | HC-5032/4 | 10.000000MHz | 5.0 x 3.2 mm | 4-PAD | 12 PF | ±30ppm (25°C); ±30ppm (-40°C...+85°C) | 7118274 | |
Auris | Q-8.000000M-HC49J-F-30-50-D-30-TR | HC49J | 08.000000MHz | 13.2 x 4.9 mm | 4-PAD | 30 PF | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7118138 | |
AXTAL | 2.250000MHZ TQ11.05.10-30PF | HC-51/U | 02.250000MHz | 30 PF | 7111620 | ||||
CITIZEN | 0.032768MHZ CM519 12.5PF T&R | CM519 | 0.032768MHz | 4.9 x 1.8 x 1.0 mm | 2-PAD | 12.5 PF | ±20ppm (25°C); ±20ppm (-40°C...+85°C) | 7111105 | |
CITIZEN | 4.915200MHZ CM309S 18PF T&R | CM309S | 04.915200MHz | 12.4 x 4.4 mm | 4-PAD | 18 PF | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-10°C...+60°C) | 7117846 | |
CITIZEN | 6.000000MHZ CM309S 18PF T&R | CM309S | 06.000000MHz | 12.4 x 4.4 mm | 4-PAD | 18 PF | ±50ppm (25°C); ±50ppm (-10°C...+60°C) | 7112990 | |
Comtec Crystals | 26.000000MHZ CM6035-4 PAD 16PF | CM6035 | 26.000000MHz | 6.0 x 3.5 mm | 4-PAD | 16 PF | ±20ppm (25°C); ±20ppm (-40°C...+85°C) | 7115681 | |
Comtec Crystals | 6.000000MHZ HC49SSM 20pF T&R | HC49SSM | 06.000000MHz | 12.3 x 4.8 x 3.0 mm | 2-PAD | 20 PF | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7112850 | |
Comtec Crystals | 25.000000MHZ 49/S 20PF | HC49S | 25.000000MHz | 10.5 x 4.5 x 3.5 mm | THT | 20 PF | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-40°C...+85°C) | 7119421 | |
Comtec Crystals | 25.000000MHZ CM7050-4 PAD 16PF | CM7050 | 25.000000MHz | 7.5 x 5.0 mm | 4-PAD | 16 PF | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-40°C...+85°C) | 7119438 | |
EPSON | 0.032768MHZ FC255 12.5PF 10PPM T&R | FC-255 | 0.032768MHz | 4.9 x 1.8 x 0.8 mm | 2-PAD | 12.5 PF | ±10ppm | 7117293 | |
EPSON | 26.0000000MHZ TSX3225 16PF, 10ppm T&R | TSX-3225 | 26.000000MHz | 3.2 x 2.5 x 0.6 mm | 4-PAD | 16 PF | ±10ppm; -30°C...+85°C | 7115669 | |
EPSON | 0.032768MHZ MC306 12.5PF 10PPM T&R | MC-306 | 0.032768MHz | 8.0 x 3.8 x 2.54 mm | 4-PAD | 12.5 PF | ±10ppm; -40°C...+85°C | 7117233 | |
EPSON | 25.000000MHZ FA238 12PF 3225 T&R | FA-238 | 25.000000MHz | 3.2 x 2.5 x 0.7 mm · | 4-PAD | 12 PF | ±15ppm (25°C); ±15ppm (-20°C...+70°C) | 7115453 | |
EPSON | 0.032768MHZ MC405 12.5PF 20PPM T&R | MC-405 | 0.032768MHz | 10.41 x 4.06 x 3.6 mm | 2-PAD | 12.5 PF | ±20ppm | 7117254 | |
EPSON | 0.032768MHZ MC406 12.5PF 20PPM T&R | MC-406 | 0.032768MHz | 10.41 x 4.06 x 3.6 mm | 4-PAD | 12.5 PF | ±20ppm | 7117235 | |
EPSON | 0.032000MHZ FC135 9PF 20PPM T&R | FC-135 | 0.032000MHz | 3.2 x 1.5 x 0.80 mm | 2-PAD | 9 PF | ±20ppm | 7117180 | |
EPSON | 0.032768MHZ FC135 9PF 20PPM T&R | FC-135 | 0.032768MHz | 3.2 x 1.5 x 0.80 mm | 2-PAD | 9 PF | ±20ppm | 7117245 | |
EPSON | 0.032768MHZ FC135 7PF 20PPM T&R | FC-135 | 0.032768MHz | 3.2 x 1.5 x 0.80 mm | 2-PAD | 7 PF | ±20ppm | 7117248 | |
EPSON | 0.032768MHZ FC145 12.5PF 20PPM T&R | FC-145 | 0.032768MHz | 4.1 x 1.5 x 0.9 mm | 2-PAD | 12.5 PF | ±20ppm | 7117292 | |
EPSON | 0.032768MHZ C-00RX 8.2PF 20PPM LOSE | C-002RX | 0.032768MHz | Ø 1.2 mm ~Ø 2.0 mm | cylinder | 8.2 PF | ±20ppm | 7111027 | |
EPSON | 0.032768MHZ MC306 12.5PF 20PPM T&R | MC-306 | 0.032768MHz | 8.0 x 3.8 x 2.54 mm | 4-PAD | 12.5 PF | ±20ppm; -40°C...+85°C | 7117240 | |
EPSON | 0.032768MHZ MC306 9PF 20PPM T&R | MC-306 | 0.032768MHz | 8.0 x 3.8 x 2.54 mm | 4-PAD | 9 PF | ±20ppm; -40°C...+85°C | 7117232 | |
EPSON | 20.000000MHZ MA-406 20pF 30PPM T&R | MA-406 | 20.000000MHz | 11.7 x 4.8 x 3.7 mm | 4-PAD | 20 PF | ±30ppm | 7115286 | |
EPSON | 8.000000MHZ MA-406 16PF 50PPM T&R | MA-406 | 08.000000MHz | 11.7 x 4.8 x 3.7 mm | 4-PAD | 16 PF | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7118145 | |
EPSON | 8.000000MHZ MA-406 30PF 50PPM T&R | MA-406 | 08.000000MHz | 11.7 x 4.8 x 3.7 mm | 4-PAD | 30 PF | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7118146 | |
EPSON | 4.915200MHZ MA-406 16PF 50PPM T&R | MA-406 | 4.915200MHz | 11.7 x 4.8 x 3.7 mm | 4-PAD | 16 PF | ±50ppm | 7117862 | |
EPSON | 6.000000MHZ MA-406 16PF 50PPM T&R | MA-406 | 06.000000MHz | 11.7 x 4.8 x 3.7 mm | 4-PAD | 16 PF | ±50ppm | 7117912 | |
EPSON | 14.745600MHZ MA-406 16pF 50PPM T&R | MA-406 | 14.745600MHz | 11.7 x 4.8 x 3.7 mm | 4-PAD | 16 PF | ±50ppm | 7118479 | |
EPSON | 16.000000MHZ MA-406 30PF 50PPM T&R | MA-406 | 16.000000MHz | 11.7 x 4.8 x 3.7 mm | 4-PAD | 30 PF | ±50ppm | 7118651 | |
EPSON | 16.000000MHZ MA-406 16PF 50PPM T&R | MA-406 | 16.000000MHz | 11.7 x 4.8 x 3.7 mm | 4-PAD | 16 PF | ±50ppm | 7118657 | |
EPSON | 25.000000MHZ MA-406 16pF 50PPM T&R | MA-406 | 25.000000MHz | 11.7 x 4.8 x 3.7 mm | 4-PAD | 16 PF | ±50ppm | 7118855 | |
EPSON | 24.000000MHZ MA-406 16PF 50PPM T&R | MA-406 | 24.000000MHz | 11.7 x 4.8 x 3.7 mm | 4-PAD | 16 PF | ±50ppm | 7119399 | |
EPSON | 24.576000MHZ MA-406 16PF 50PPM T&R | MA-406 | 24.576000MHz | 11.7 x 4.8 x 3.7 mm | 4-PAD | 16 PF | ±50ppm | 7119401 | |
EPSON | 20.000000MHZ MA506 20PF 50PPM T&R | MA-506 | 20.000000MHz | 13.46 x 5.08 x 4.6 mm | 4-PAD | 20 PF | ±50ppm | 7118849 | |
EPSON | 14.745600MHZ FA365 20PF 50PPM TAPE | FA-365 | 14.745600MHz | 6.0 x 3.5 x 1.4 t ( mm) | 2-PAD | 20 PF | ±50ppm | 7118520 | |
EPSON | 16.000000MHZ FA365 16PF 50PPM T&R | FA-365 | 16.000000MHz | 6.0 x 3.5 x 1.4 t ( mm) | 2-PAD | 16 PF | ±50ppm | 7118659 | |
EPSON | 14.318180MHZ FA365 16PF 50PPM T&R | FA-365 | 14.318180MHz | 6.0 x 3.5 x 1.4 t ( mm) | 2-PAD | 16 PF | ±50ppm | 7118792 | |
EPSON | 29.491200MHZ MA306 16pF 50PPM T&R | MA-306 | 29.491200MHz | 8.0 x 3.8 x 2.54 mm | 4-PAD | 16 PF | ±50ppm | 7119215 | |
EPSON | 24.000000MHZ FA238 12PF 3225 SMD T&R | FA-238 | 24.000000MHz | 3.2 x 2.5 x 0.7 mm · | 4-PAD | 12 PF | ±50ppm (25°C); ±30ppm (-40°C...+85°C) | 7118987 | |
EPSON | 20.000000MHZ MA306 16PF T&R | MA-306 | 20.000000MHz | 8.0 x 3.8 x 2.54 mm | 4-PAD | 16 PF | ±50ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7115288 | |
Geyer Electronic | 6.000000MHZ KX-13 16PF T&R | KX-13 | 06.000000MHz | 7.5 x 5.0 mm | 4-PAD | 16 PF | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7117908 | |
Geyer Electronic | 8.000000MHZ KX-C 16PF 4-PAD SMD T&R | KX-C | 08.000000MHz | 12.5 x 4.6 x 3.7 mm | 4-PAD | 16 PF | ±50ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7118139 | |
Geyer Electronic | 13.560000 MHz SMD KX-7 18pF T&R | KX-7 | 13.560000MHz | 3.2 x 2.5 x 0.8 mm | 4-PAD | 18 PF | 10/50/80; -20°C...+70°C | 7988502 | |
Geyer Electronic | 116,480 MHz KX-49 HC-49/U 3.O.T SERIES T& | KX-49 / HC-49/U | 116.480000MHz | 13.6 x 4.9 mm | THT | 30 PF | 30/30/40; -20°C...+70°C | 7981487 | |
Geyer Electronic | 16,0 MHz SMD KX-C 16pF T&R | KX-C | 16.000000MHz | 12.5 x 4.6 x 3.7 mm | 4-PAD | 16 PF | 30/30/70; -20°C...+70°C | 7987265 | |
Geyer Electronic | 6,0 MHz HC-49/U3H KX-3H 30pF THT BULK | KX-3H / HC-49/U3H | 06.000000MHz | 4.65 x 3.6 mm | THT | 30 PF | 30/30/70; -20°C...+70°C | 7984508 | |
Geyer Electronic | 27.120000MHz-KX-6-10pF-TR | KX-6 | 27.120000MHz | 2.5 x 2.0 x 0.55 mm | 4-PAD | 10 PF | 30/50/50; -20°C...+70°C | 7988086 | |
Geyer Electronic | 12.000000MHz SMD KX-7 12pF T&R | KX-7 | 12.000000MHz | 3.2 x 2.5 x 0.8 mm | 4-PAD | 12 PF | 30/50/50; -20°C...+70°C | 7988663 | |
Geyer Electronic | 24.0000000MHz SMD KX-7 12pF T&R | KX-7 | 24.000000MHz | 3.2 x 2.5 x 0.8 mm | 4-PAD | 12 PF | 30/50/50; -20°C...+70°C | 7988666 | |
Geyer Electronic | 25.0000000MHz SMD KX-7 12pF T&R | KX-7 | 25.000000MHz | 3.2 x 2.5 x 0.8 mm | 4-PAD | 12 PF | 30/50/50; -20°C...+70°C | 7988667 | |
Geyer Electronic | 48.0000000MHz SMD KX-7 12pF T&R | KX-7 | 48.0000000MHz | 3.2 x 2.5 x 0.8 mm | 4-PAD | 12 PF | 30/50/50; -20°C...+70°C | 7988669 | |
Geyer Electronic | 6.1440MHZ HC-49/U KX-49 | KX-49 / HC-49/U | 06.144000MHz | 13.6 x 4.9 mm | THT | 30 PF | 30/50/60; -20°C...+70°C | 7981274 | |
HKC | 26.000000MHZ HC-49/US-SMD 12PF T&R | HC-49/US-SMD (S3) | 26.000000MHz | 12.4 x 4.7 x 3.1 mm | 2-PAD | 12 PF | ±10ppm (25°C); ±10ppm (-20°C...70°C) | 7115679 | |
HKC | 26.000000MHZ SMD-2 12PF T&R | HC-49/US-SMD (S3) | 26.000000MHz | 12.4 x 4.7 x 3.1 mm | 2-PAD | 12 PF | ±10ppm (25°C); ±10ppm (-20°C...70°C) | 7115716 | |
HKC | 20.000000MHZ 5.0 x 3.2mm 18pF | 5032SX | 20.000000MHz | 5.0 x 3.2 mm | 4-PAD | 18 PF | ±10ppm (25°C); ±10ppm (-20°C...70°C) | 7115280 | |
HKC | 12.800000MHZ HC-49/US-SMD 30PF T&R | HC-49/US-SMD | 12.800000MHz | SMD | 30 PF | ±10ppm (25°C); ±10ppm (-20°C...70°C) | 7118409 | ||
HKC | 16.000000MHZ SX-3225 9PF T&R | 3225SX | 16.000000MHz | 3.2 x 2.5 mm | 4-PAD | 9 PF | ±10ppm (25°C); ±9ppm (-20°C...75°C) | 7118656 | |
HKC | 0.032768MHZ NTF-3238E-F 20PPM 12.5PF | 0.032768MHz | 12.5 PF | ±20ppm | 7111040 | ||||
HKC | 0.032768MHZ SJ 12.5PF 20PPM T&R | SJ / 2x6SM | 0.032768MHz | 6 x Ø 2 mm | cylinder | 12.5 PF | ±20ppm (25°C); ±20ppm (-20°C...+70°C) | 7111109 | |
HKC | 32.000000MHz-HKC3225-8pF-TR | 3225SX | 32.000000MHz | 3.2 x 2.5 mm | 4-PAD | 8 PF | ±20ppm (25°C); ±20ppm (-40°C...+85°C) | 7115919 | |
HKC | 12.000000MHZ HC-49/US-SMD 15PF T&R | HC-49/US-SMD | 12.000000MHz | SMD | 15 PF | ±30ppm (25°C); ±100ppm (-40°C...+85°C) | 7118406 | ||
HKC | 6.000000MHZ HC-49/US 30PF BULK | HC-49/US (9S) | 06.000000MHz | 11.05 x 4.7 x 2.35 mm | THT | 30 PF | ±30ppm (25°C); ±30ppm (-20°C...+70°C) | 7112840 | |
HKC | 7.776000MHZ HC49-US/SMD 18PF T&R | HC-49/US-SMD (SS) | 07.776000MHz | 12.4 x 4.7 x 4.1 mm | 2-PAD | 18 PF | ±30ppm (25°C); ±30ppm (-20°C...+70°C) | 7113235 | |
HKC | 16.000000MHZ HC49/S SERIES BULK | HC-49/S | 16.000000MHz | SMD | ±30ppm (25°C); ±30ppm (-20°C...+70°C) | 7114779 | |||
HKC | 8.000000MHZ HC49/S SERIES LOSE | HC-49/S | 08.000000MHz | SMD | ±30ppm (25°C); ±30ppm (-20°C...+70°C) | 7113309 | |||
HKC | 74.250000MHZ HC-49/US-SMD 10PF T&R | HC-49/US-SMD | 74.250000MHz | SMD | 10 PF | ±30ppm (25°C); ±30ppm (-20°C...+70°C) | 7119501 | ||
HKC | 4.000000MHZ TQ5330 HC49/U 30PF T&R | HC49/U | 04.000000MHz | THT | 30 PF | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-10°C...+70°C) | 7112155 | ||
HKC | 4.000000MHZ HC-49/US-SMD 20PF T&R | HC-49/US-SMD (SS) | 04.000000MHz | 12.4 x 4.7 x 4.1 mm | 2-PAD | 20 PF | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7112173 | |
HKC | 4.915200MHZ HC-49/US-SMD 20PF T&R | HC-49/US-SMD (SS) | 4.915200MHz | 12.4 x 4.7 x 4.1 mm | 2-PAD | 20 PF | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7117842 | |
HKC | 4.915200MHZ HC-49/US-SMD 10PF T&R | HC-49/US-SMD (SS) | 4.915200MHz | 12.4 x 4.7 x 4.1 mm | 2-PAD | 10 PF | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7117843 | |
HKC | 20.000000MHZ HC-49/US-SMD 18PF T&R | HC-49/US-SMD (SS) | 20.000000MHz | 12.4 x 4.7 x 4.1 mm | 2-PAD | 18 PF | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7115284 | |
HKC | 3.686400MHZ HKC3330S HC49/S4 30pF T&R | HC-49/US-SMD (S4) | 03.686400MHz | 12.4 x 4.7 x 4.5 mm | 2-PAD | 30 PF | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7117480 | |
HKC | 25.000000MHZ 6035SX 20PF T&R | 6035SX | 25.000000MHz | 6.0 x 3.5 x 1.2 mm | 20 PF | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7115451 | ||
HKC | 25.000000MHZ SX-6035 30PF T&R | 6035SX | 25.000000MHz | 6.0 x 3.5 x 1.2 mm | 30 PF | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7118853 | ||
HKC | 12.000000MHZ 7 X 5 QUARZ 20PF 4-PAD | 7050SX | 12.000000MHz | 7.5 x 5.0 mm | 4-PAD | 20 PF | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7118421 | |
HKC | 12.000000MHZ 7 X 5 QUARZ 20PF 2-PAD | 7050SX | 12.000000MHz | 7.5 x 5.0 mm | 2-PAD | 20 PF | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7118424 | |
HKC | 20.000000MHZ SMD 5X7 SERIES T&R | 7050SX | 20.000000MHz | 7.5 x 5.0 mm | 4-PAD | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7118930 | ||
HKC | 20.000000MHZ 3316 HC49/4 16PF BULK | HC49/4 | 20.000000MHz | 16 PF | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7115271 | |||
HKC | 6.732000MHZ 5330HKC HC49/U BULK | HC49/U | 06.732000MHz | THT | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7113090 | |||
HKC | 32.000000MHZ K5320 HC49/U 20PF | HC49/U | 32.000000MHz | THT | 20 PF | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7115900 | ||
HKC | 12.000000MHZ TQ5322 HC49/U 18pF BULK | HC49/U | 12.000000MHz | THT | 18 PF | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7114240 | ||
HKC | 3.6864004MHZ HKC5322 HC49/U 22PF BULK | HC49/U | 03.6864004MHz | THT | 22 PF | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7112001 | ||
HKC | 8.000000MHZ HC-49/US SMD 20PF T&R | HC-49/US | 08.000000MHz | SMD | 20 PF | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7113306 | ||
HKC | 1.8432000MHZ HKC5330 HC49/U-SMD 30PF T&R | HC49/U-SMD | 01.843200MHz | SMD | 30 PF | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7111511 | ||
HKC | 25.000000MHZ HC-49/US-SMD 18PF T&R | HC-49/US-SMD | 25.000000MHz | SMD | 18 PF | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7115649 | ||
HKC | 4.000000MHZ HC-49/US-SMD 16PF T&R | HC-49/US-SMD | 04.000000MHz | SMD | 16 PF | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7112171 | ||
HKC | 8.000000MHZ HKC3330S HC-49/US 30PF T&R | HC-49/US-SMD (SS) | 08.000000MHz | 12.4 x 4.7 x 4.1 mm | 2-PAD | 30 PF | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-40°C...+85°C) | 7118120 | |
HKC | 7.372800MHZ HC49US 16PF T&R | HC-49/US-SMD (SS) | 07.372800MHz | 12.4 x 4.7 x 4.1 mm | 2-PAD | 16 PF | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-40°C...+85°C) | 7113123 | |
HKC | 32.000000MHZ SMD5X7 12PF T&R | 7050SX | 32.000000MHz | 7.5 x 5.0 mm | 4-PAD | 12 PF | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-40°C...+85°C) | 7119450 | |
HKC | 11.059200MHZ TQ5330 -40/+85°C LOSE | HC-49/4H | 11.059200MHz | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-40°C...+85°C) | 7114040 | ||||
HKC | 10.000000MHZ HC-49/US-SMD 30PF T&R | HC-49/US-SMD | 10.000000MHz | SMD | 30 PF | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-40°C...+85°C) | 7117950 | ||
HKC | 20.000000MHZ HC-49/US 20PF THT BULK | HC-49/US (9S) | 20.000000MHz | 11.05 x 4.7 x 2.35 mm | THT | 20 PF | ±50ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7115276 | |
HKC | 16.000000MHZ SMD 4X2.5MM 16PF T&R | 4025SX | 16.000000MHz | 4.0 x 2.5 mm | 4-PAD | 16 PF | ±50ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7118650 | |
HKC | 25.000000MHZ 7.0 X 5.0MM 16PF T&R | 7050SX | 25.000000MHz | 7.5 x 5.0 mm | 16 PF | ±50ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7118862 | ||
HKC | 29.491200MHZ 7.0 X 5.0MM 10PF T&R | 7050SX | 29.491200MHz | 7.5 x 5.0 mm | 10 PF | ±50ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7119212 | ||
HKC | 11.059200MHZ 3330 M/S HC49/4 BULK | HC49/4 (BS) | 11.059200MHz | H = 3.5 mm | THT | ±50ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7114061 | ||
HKC | 16.000000MHZ 3330 K 30PF HC49/4 LOSE | HC49/4 | 16.000000MHz | 30 PF | ±50ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7114781 | |||
HKC | 7.140000MHZ 3330HKC HC49/4 30PF LOSE | HC49/4 | 07.140000MHz | 30 PF | ±50ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7113212 | |||
HKC | 16.000000MHz-ATS-49/U-16pF--BULK | HC49/U | 16.000000MHz | 16 PF | ±50ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7114773 | |||
HKC | 8.000000MHZ HKC3330S HC-49/US 30PF T&R | HC-49/US | 08.000000MHz | 30 PF | ±50ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7118119 | |||
HKC | 11.059200MHZ HC-49/US-SMD 30PF T&R | HC-49/US-SMD (SS) | 11.059200MHz | 12.4 x 4.7 x 4.1 mm | 2-PAD | 30 PF | ±50ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7118341 | |
HKC | 7.500000MHZ HKC3320S -40/+85 20PF T&R | HC-49/US-SMD (SS) | 07.500000MHz | 12.4 x 4.7 x 4.1 mm | 2-PAD | 20 PF | ±50ppm (25°C); ±50ppm (-40°C...+85°C) | 7113062 | |
HKC | 10.000000MHZ HKC3320S -40/+85 20PF T&R | HC-49/US-SMD (SS) | 10.000000MHz | 12.4 x 4.7 x 4.1 mm | 2-PAD | 20 PF | ±50ppm (25°C); ±50ppm (-40°C...+85°C) | 7117955 | |
HKC | 24.000000MHZ 7X5 SMD 12PF T&R | 7050SX | 24.000000MHz | 7.5 x 5.0 mm | 2-PAD | 12 PF | ±50ppm (25°C); ±50ppm (-40°C...+85°C) | 7115449 | |
HKC | 14.318180MHZ 7X5MM 12PF T&R | 7050SX | 14.318180MHz | 7.5 x 5.0 mm | 12 PF | ±50ppm (25°C); ±50ppm (-40°C...+85°C) | 7118797 | ||
HKC | 40.000000 MHz HC-49/US-SMD-30pF | HC-49/US-SMD | 40.000000MHz | 12.4 x 4.7 mm | 2-PAD | 30 PF | 7119311 | ||
HKC | 4.000000MHZ TQ3330S 30PF HC49/4S T&R | HC-49/US-SMD (SS) | 04.000000MHz | 12.4 x 4.7 x 4.1 mm | 2-PAD | 30 PF | 7117540 | ||
HKC | 16.000000MHZ 6035SX 13pF SMD 4 PAD | 6035SX | 16.000000MHz | 6.0 x 3.5 x 1.2 mm | 4-PAD | 13 PF | 7118661 | ||
HKC | 7.372800MHZ TQ5330 HC49/U | HC49/U | 07.372800MHz | THT | 7113160 | ||||
HORIZON | 25.000MHz-HEX28-16-40R-F-H1-T2-W1-T | HEX28 | 25.000000MHz | 3.2 x 2.5 mm | 16 PF | ±10ppm (25°C); ±10ppm (-20°C...70°C) | 7115452 | ||
HORIZON | 24.000MHz-HEX28-16-40R-F-H1-T2-W1-T | HEX28 | 24.000000MHz | 3.2 x 2.5 mm | 16 PF | ±10ppm (25°C); ±10ppm (-20°C...70°C) | 7118978 | ||
IQD | 8.000000MHZ HC49/4HSMX 16PF T&R | HC49/4HSMX | 08.000000MHz | 13.4 x 4.3 mm | 2-PAD | 16 PF | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-10°C...+60°C) | 7113289 | |
IQD | 24.000000MHZ HC49/4H 30PF BULK | HC-49/4H | 24.000000MHz | 30 PF | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-10°C...+60°C) | 7115439 | |||
IQD | 4.915200MHZ HC-49/US-SMD 16PF TAPE | HC49/4HSMX | 4.915200MHz | 13.4 x 4.3 mm | 2-PAD | 16 PF | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7112213 | |
IQD | 20.000000MHz-HC49/4HSMX-16-TR | HC49/4HSMX | 20.000000MHz | 13.4 x 4.3 mm | 2-PAD | 16 PF | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-40°C...+85°C) | 7115287 | |
IQD | 14.745600MHZ 7.0 x 5.0 MM SMD 12PF T&R | 14.745600MHz | 7.5 x 5.0 mm | SMD | 12 PF | ±30ppm; (-40°C...+85°C) | 7114575 | ||
IQD | 16.000000MHZ CFPX-180 16PF T&R | CFPX-180 | 16.000000MHz | 3.2 x 2.5 mm | 4-PAD | 16 PF | ±50ppm (25°C); ±50ppm (-10°C...+60°C) | 7114925 | |
KDS | 0.032768MHZ DT26 12.5PF 20PPM | DT26 | 0.032768MHz | Ø 2 mm | cylinder | 12.5 PF | ±20ppm (25°C); ±20ppm (-40°C...+85°C) | 7111091 | |
KRYSTALY | 1.440000MHZ HC-51/U 30PF | HC-51/U | 01.440000MHz | 30 PF | ±10ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7111590 | |||
KRYSTALY | 1.700000MHZ KY11.05.10-30PF | KY11 | 01.700000MHz | 30 PF | ±10ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7111370 | |||
Micro Crystal Switzerland | 0.032768MHZ CM7V-T1A 9PF 20PPM T&R | CM7V-T1A | 0.032768MHz | 3.2 x 1.5 x 0.65 mm | 9 PF | ±20ppm (25°C); ±20ppm (-40°C...+85°C) | 7117298 | ||
Percom / Diodes | 14.745600MHZ HC-49/US-SMD 18PF T&R | HC-49/US-SMD | 14.745600MHz | SMD | 18 PF | ±20ppm (25°C); ±20ppm (-20°C...+70°C) | 7118515 | ||
Percom / Diodes | 0.032768MHZ TQEC46 12.5PF 20PPM TR | TQEC46 | 0.032768MHz | 10.41 x 4.06 mm | 12.5 PF | ±20ppm (25°C); ±20ppm (-40°C...+85°C) | 7117200 | ||
Percom / Diodes | 0.032768MHZ TQEC45 12.5PF ±20PPM T&R | TQEC45 | 0.032768MHz | 12.5 PF | ±20ppm (25°C); ±20ppm (-40°C...+85°C) | 7117230 | |||
Percom / Diodes | 12.000000MHZ 49/SNC 32PF T&R | 49/SNC | 12.000000MHz | 32 PF | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7118460 | |||
Percom / Diodes | 10.000000MHZ HC-49/US-SMD SNC 30PF TAPE | HC-49/US-SMD | 10.000000MHz | 30 PF | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7118289 | |||
Percom / Diodes | 4.000000MHZ 49/SNC 20PF T&R | 49/SNC | 04.000000MHz | 20 PF | ±50ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7117550 | |||
Percom / Diodes | 22.118400MHZ 49/SNC 30PF TAPE | 49/SNC | 22.118400MHz | 30 PF | ±50ppm (25°C); ±50ppm (-20°C...+70°C) | 7118960 | |||
QuartzCom | 22.118400MHZ 49/SMX SERIE TAPE | SMX-5F-QA | 22.118400MHz | 12.15 x 4.8 mm | 4-PAD | ±30ppm (25°C); ±50ppm (-40°C...+85°C) | 7118961 | ||
